Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
188502, Ленинградская обл, р-н. Ломоносовский, д. Горбунки, д. 21
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1989 г. |
Количество этажей | 6 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 3719 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1989 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 121-0139, Панельный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 3719 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1474.4 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1474.4 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.1992 |
Общий износ здания | 50 |
Дата, на которую установлен износ здания | 30.07.1993 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 47:14:0403006:11 |
Площадь земельного участка | 1033.6 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 165.2 |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Физический износ | 15% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Материал отделки фасада | окраска |
Физический износ | 11% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей |
Физический износ | 12% |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Железобетонная совмещенная |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля | |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 12% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 15% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска |
Физический износ | 11% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 14% |
Количество лоджий | 60 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 12% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 14% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 13% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 11% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 10% |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки | |
Физический износ | 10% |
Материал стояков | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 10% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 11% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 12% |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 13% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1989 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Общедомовые приборы учета
ОДПУ № 24868326-15 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.01.2020 г. Дата поверки: |
ОДПУ № 797702 |
Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 08.02.2023 г. Дата поверки: |
ОДПУ № 24868326 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 08.02.2016 г. Дата поверки: 01.09.2015 г. |