Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, деревня Горбунки, д 20
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1984 г. |
Количество этажей | 6 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 7 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 4876 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1984 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 1984 |
Серия, тип проекта здания | 111-121, Панельный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 6 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 90 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 4876 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1930.7 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1930.7 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.1992 |
Общий износ здания | 58 |
Дата, на которую установлен износ здания | 16.04.1992 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 47:14:0403002:12 |
Площадь земельного участка | 1312.1 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 220.2 |
Физический износ | 25% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Физический износ | 15% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой |
Физический износ | 14% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей |
Физический износ | 15% |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля | |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 25% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 15% |
Двери | |
Материал двери | Глухая деревянная обшитая металлом |
Физический износ | 20% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска |
Физический износ | 15% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 14% |
Количество лоджий | 90 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 15% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 10% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 12% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 14% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 12% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 12% |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки | |
Физический износ | 12% |
Материал стояков | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 14% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 13% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 12% |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура | |
Физический износ | 14% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1984 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Общедомовые приборы учета
ОДПУ № 797900 |
Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 01.06.2023 г. Дата поверки: |
ОДПУ № 25297595-15 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.04.2018 г. Дата поверки: |
ОДПУ № 25297596 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 18.02.2016 г. Дата поверки: 01.09.2015 г. |