Общие данные |
Год постройки | 1975 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 1975 |
Серия, тип проекта здания | 1-335k, Панельный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 2715 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 317.6 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 317.6 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.1992 |
Общий износ здания | 58 |
Дата, на которую установлен износ здания | 19.06.1999 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 47:14:0403003:24 |
Площадь земельного участка | 688.8 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 138.2 |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Физический износ | 15% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Материал отделки фасада | окраска |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей |
Физический износ | 15% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
Окна |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 10% |
Двери |
Материал двери | Глухая деревянная обшитая металлом |
Физический износ | 20% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска |
Физический износ | 15% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 11% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 60 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 13% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 12% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 11% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 11% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 13% |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки |
Физический износ | 12% |
Материал стояков | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 13% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 13% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 10% |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 11% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |